






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 852 | 9639 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 851 | 4470 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 850 | 2667 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 849 | 3505 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 848 | 8396 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 847 | 2552 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 846 | 7514 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 845 | 3317 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 844 | 6123 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 843 | 8819 |
